一般 | |
---|---|
本体サイズ(長さ×幅×高さ) | 235×115×160 mm |
全体サイズ(長さ×幅×高さ) | 309×290×277 mm [1] |
ジンバル重量 | 約1.04 kg |
本体重量 | 約1.45 kg |
全体重量 | 約4.67 kg(コンボに同梱されたモジュールを全て取り付けた状態。レンズとストレージカードを除く) |
最大動作時間 | 約150分[2] |
インテリジェント機能 | ActiveTrack Pro、オートフォーカス(顔認識・人体認識や、あらゆる被写体の構図調整に対応) |
保管環境温度 | -20℃〜60℃ |
動作環境温度 | -10℃~40℃ |
カメラ | |
センサーサイズ | 35mmフルサイズ CMOSイメージセンサー |
ベースレンズマウント | DXマウント、他のマウントユニットにも対応 |
対応レンズマウント | DLマウント(標準)、Mマウント、Eマウント |
DLレンズ | DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH |
ダイナミックレンジ | 14ストップ以上 |
ホワイトバランス | 2000〜11000ケルビンの色温度とティントの手動調整、AWBに対応。 |
ガンマ | D-Log、Rec.709、HLG |
EI(露光指数)範囲 | X9-8K:EI 200-12800、デュアルネイティブISO 800/4000 X9-6K:EI 200-12800、デュアルネイティブISO 800/5000 |
シャッター速度 | 電子ローリングシャッター 1/24秒〜1/8000秒 |
ND | 内蔵9ストップ NDフィルター: クリア、2 (0.3)、4 (0.6)、8 (0.9)、16 (1.2)、32 (1.5)、64 (1.8)、128 (2.1)、256 (2.4)、512 (2.7) |
フォーカス制御[3] | オートフォーカス、マニュアルフォーカス、自動マニュアルフォーカス |
対応ファイルシステム | exFAT |
録画フォーマット | ProRes 4444XQ ProRes 422LT Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 [4] H.264 (4:2:0 10-bit) 詳細リストを確認 |
記録メディア | DJI PROSSD 1TB、CFexpress 2.0 Type B、USB-C SSD |
DJI PROSSD 1TB 録画フォーマット | 録画フォーマットに制限はありません |
CFexpress 2.0 Type B 録画フォーマット [5] | ProRes 422 HQ: 6K: 23.976 / 24 / 25 / 29.97 / 30fps C4K: 23.976 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 48 / 50 / 59.94 / 60 / 72 / 96 / 100 / 120fps 2K: 23.976 / 24 / 25 / 29.97/ 30 / 48 / 50 / 59.94 / 60 / 72 / 96 / 100 / 120fps H.264: C4K: 23.976 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 48 / 50 / 59.94 / 60 / 72 / 96 / 100 / 120fps 2K: 23.976 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 48 / 50 / 59.94 / 60 / 72 / 96 / 100 / 120fps |
USB-C SSD 録画フォーマット [6] | ProRes 422 HQ: C4K: 23.976 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 48 / 50 / 59.94 / 60fps 2K: 23.976 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 48 / 50 / 59.94 / 60fps H.264: C4K: 23.976 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 48 / 50 / 59.94 / 60fps 2K: 23.976 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 48 / 50 / 59.94 / 60fps |
内蔵マイク | 内蔵2チャンネルステレオ |
オーディオ フォーマット | LPCM 2チャンネル、24-bit 48kHz |
ジンバル | |
機械的可動範囲 | パン:±330° チルト:-75°~175° ロール:90°~230° Z軸可動範囲:約130 mm [7] |
操作可能範囲 | パン:±285° チルト:-55°~+155° ロール:±35° |
最大制御速度 (°/s) | DJI Master WheelsまたはDJI Force Pro: チルト:360°/s ロール:360°/s パン:360°/s Ronin 4D ハンドグリップ: チルト:120°/s ロール:120°/s パン:120°/s |
Z軸最大積載量 | 2000 g(1040 gのジンバル部を含む) |
角度ぶれ範囲 | ±0.01° |
LiDAR レンジファインダー | |
重量 | 88 g |
サイズ(長さ×幅×高さ) | 71×47×34 mm |
動作環境温度 | -10℃~40℃ |
LiDAR高精度測定範囲 | 0.3~1m (±1%) 1~10m (±1.5%) |
FOV | 30 cm〜3 m @ >18% 反射率 60°(水平)×45°(垂直) 30 cm〜10 m @ >18% 反射率 60°(水平)×7°(垂直) |
安全規格 | クラス1 (IEC 60825-1:2014)(眼に対する安全基準) |
動作環境 | 拡散反射率>10%の拡散反射面(例:壁、木、人物など)で使用してください。 濃霧の環境やガラスで反射させたり透過させるような環境下では使用しないでください。 |
レーザー波長 | 940 nm |
シングルパルス幅 | 2種類のパルスが放射されます:5nsと33.4ns |
最大レーザー出力 | 6W |
メインモニター | |
画面サイズ | 5.5インチ(対角線) |
解像度 | 1920×1080 |
リフレッシュレート | 60Hz |
最大輝度 | 1000 cd/m² |
画面 | 回転可能のLCDタッチ画面 |
バッテリー | |
バッテリータイプ | TB50 インテリジェントバッテリー |
容量 | 4280 mAh |
電力量 | 97.58 Wh |
電圧 | 22.8 V |
最大充電電圧 | 26.1 V |
最大充電電力 | 180 W |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
充電時間 | 約1.5時間(標準86W電源アダプターを使用) |
DJI O3 Pro 映像伝送 | |
最大伝送距離 | 20000フィート(約6 km、FCCに準拠している場合)[8] |
最大伝送解像度とフレームレート | 1920×1080 @60fps |
最小遅延(エンドツーエンド) | 100 msまたは68 ms [9] |
無線周波数 | 非DFS周波数帯: 2.400~2.483 GHz 5.150~5.250 GHz 5.725~5.850 GHz DFS周波数帯:[10] 5.250~5.350 GHz 5.470~5.600 GHz 5.650~5.725 GHz |
伝送電力 (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: ≤33 dBm (FCC)、≤20 dBm (SRRC/CE/MIC(日本)) 5.150-5.250 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC/MIC(日本)) 5.250-5.350 GHz: <30 dBm (FCC)、<23 dBm (SRRC/MIC(日本)) 5.470-5.600 GHz、5.650-5.725 GHz: <30 dBm (FCC);<23 dBm (CE/MIC(日本)) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE) |
最大帯域幅 | 40 MHz |
最大ビットレート | 50 Mbps |
インターフェース | |
本体 | 3.5mm TRSステレオ入力ジャック × 1(マイク、プラグインパワー方式マイク、ライン入力) 3.5mm ステレオ出力ジャック × 1 USB3.1 Type-C データ転送ポート × 1 6ピン 1B DC-IN (DC 12-30 V) × 1 バッテリーマウント 電源ポート(メス)× 1 4D拡張プレート データ転送ポート(メス)× 1 高輝度メインモニター × 1 ハンドグリップ ポート × 2 トップハンドル ポート × 1 HDMI Type-A 映像出力ポート × 1[11] |
X9 ジンバル | LiDAR レンジファインダー/フォーカスモーター ポート × 2 |
TB50 バッテリーマウント | バッテリーマウント 電源ポート(オス)× 1 TB50 バッテリーポート × 1 |
4D映像トランスミッター | |
サイズ | 89×21×137 mm |
4D映像トランスミッターポート | 4D拡張プレート データ転送ポート(オス)× 1 SMAアンテナ コネクター × 4 USB 3.1 Type-C データ転送ポート × 1 バッテリーマウント 電源ポート(メス)× 1 バッテリーマウント 電源ポート(オス)× 1 |
遠隔モニター | |
サイズ | 216×58×166 mm(モニターケージを含む) |
画面サイズ | 7インチ(対角) |
最大輝度 | 1500 cd/m² |
ディスプレイ解像度 | 1920×1200 |
リフレッシュレート | 60Hz |
最大バッテリー駆動時間 | 約2時間 [12] |
動作環境温度 | 0℃~40℃ |
保管環境温度 | -20℃〜60℃ |
電源システム | DJI WB37バッテリー/NP-Fシリーズ バッテリー(NP-Fバッテリーアダプターが必要) |
遠隔モニターポート | 3.5mm ステレオジャック × 1 microSDカードスロット × 1 [13] HDMI Type-A 映像入力ポート × 1 [14] 遠隔モニター拡張プレート高速ポート(メス) × 1 遠隔モニターアクセサリー拡張ポート × 1 USB 3.1 Type-C データ転送ポート × 1 |
遠隔モニター拡張ポート | 遠隔モニター拡張プレート高速ポート(オス) × 1 HDMI 1.4 Type-A 映像出力ポート × 1 6ピン 1B DC-IN (DC 6.8-17.6 V) × 1 3G-SDI (Level A) BNC 映像出力ポート × 1 |