重量 | 1kg (カメラとベースプレートを除く) 1.15 kg (合計) |
---|---|
寸法 | 160 × 120 × 270 mm (カメラを除く) |
相対精度 | 2cm[*]まで *実験環境でテスト済み |
射程距離 | 40 m @10% 反射率 70 m @80% 反射率 |
レーザークラス | 905 nm |
レーザー評価 | アイセーフクラス I |
視野角 | 360°x 59° |
レーザーヘッド数 | 1 |
ポイントレート | 200,000点/秒 |
点群処理 | リアルタイム処理 |
点群表示 | リアルタイム点群プレビュー |
電源 | 充電式グリップバッテリー |
給電規格 | 10.8 V, 3A |
電源インターフェース | Type-C |
データ送信 | USB-3.0 |
消費電力 | 12 W (スキャナーのみ) |
作業時間 | 2時間(ハンドル内蔵型バッテリー、室温)、クイックリリース可能 |
Wi-Fi | 2.4, 5 GHz |
メモリ容量 | 512 GB |
動作温度 | -10℃~45℃ |
カメラの解像度 | 5760 × 2880 @ 30 fps |
カメラの視野角 (FOV) | 180° |
※内容物は予告なく変更になる場合があります。