機体 | |
---|---|
正味重量(プロペラとRTKモジュールを含む)[1] | 951 g |
最大離陸重量 | 1050 g |
サイズ(折りたたみ時/展開時) | 折りたたみ時(プロペラなし):223×96.3×122.2 mm(長さ×幅×高さ) 展開時(プロペラなし):347.5×283×139.6 mm(長さ×幅×高さ) |
対角線長 | 対角:380.1 mm |
最大上昇速度 | 6 m/s(ノーマルモード) 8 m/s(スポーツモード) |
最大下降速度 | 6 m/s(ノーマルモード) 6 m/s(スポーツモード) |
最大飛行速度(海抜ゼロ地点、無風) | 15 m/s(ノーマルモード) 前方飛行:21 m/s、側方飛行:20 m/s、後方飛行:19 m/s(スポーツモード)[2] |
最大風圧抵抗 | 12 m/s [3] |
運用限界高度(海抜) | 6000 m(ペイロードなし) |
最大飛行時間(無風時) | 43分 [4] |
最大ホバリング時間(無風時) | 37分 [5] |
最大飛行距離 | 32 km [6] |
最大傾斜角度 | 30°(ノーマルモード) 35°(スポーツモード) |
最大角速度 | 200°/s |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS(GLONASSは、RTKモジュールが有効の場合にのみ対応) |
ホバリング精度範囲 | 垂直:±0.1 m(ビジョンポジショニング有効時)、±0.5 m(GNSSポジショニング有効時)、±0.1 m(D-RTK有効時) 水平:±0.3 m(ビジョンポジショニング有効時)、±0.5 m(高精度ポジショニング有効時)、±0.1 m(RTK有効) |
動作環境温度 | -10℃〜40℃ |
内部ストレージ | なし |
モーター型式番号 | 2008 |
プロペラ型式番号 | 9453F(Enterprise製品用) |
日照センサー | 内蔵モジュール |
RGBカメラ | |
イメージセンサー | 4/3型CMOS、有効画素数:20 MP |
レンズ | FOV:84° 焦点距離(35 mm判換算):24 mm 絞り:f/2.8〜f/11 フォーカス:1 m~∞ |
ISO感度 | 100~6400 |
シャッター速度 | 電子シャッター:8〜1/8000秒 メカニカルシャッター:8~1/2000秒 |
最大静止画サイズ | 5280×3956 |
写真撮影モード | シングル撮影:20 MP タイムラプス:20 MP JPEG:0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 JPEG + RAW:3/5/7/10/15/20/30/60秒 パノラマ:20 MP(オリジナル素材) |
動画解像度 | H.264: 4K:3840×2160@30fps FHD:1920×1080@30fps |
最大動画ビットレート | 4K:130 Mbps FHD:70 Mbps |
対応ファイルシステム | exFAT |
静止画フォーマット | JPEG/DNG (RAW) |
動画フォーマット | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
マルチスペクトル カメラ | |
イメージセンサー | 1/2.8インチCMOS、有効画素数:5 MP |
レンズ | FOV:73.91° (61.2° × 48.10°) 焦点距離(35 mm判換算):25 mm 絞り:f/2.0 フォーカス:固定焦点 |
マルチスペクトル カメラ 波長帯域 | グリーン (G):560 ± 16 nm レッド (R):650 ± 16 nm レッドエッジ (RE):730 ± 16 nm 近赤外 (NIR):860 ± 26 nm |
ゲイン範囲 | 1倍~32倍 |
シャッター速度 | 電子シャッター:1/30〜1/12800秒 |
最大静止画サイズ | 2592×1944 |
静止画フォーマット | TIFF |
動画フォーマット | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
写真撮影モード | シングル撮影:5 MP タイムラプス:5 MP TIFF:2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 |
動画解像度 | H.264 FHD:1920×1080@30fps 動画コンテンツ:NDVI/GNDVI/NDRE |
最大動画ビットレート | ストリーム:60 Mbps |
ジンバル | |
安定化システム | 3軸メカニカルジンバル(チルト、ロール、パン) |
機械的可動範囲 | チルト:-135°〜45° ロール:-45°~45° パン:-27°~27° |
操作可能範囲 | チルト:-90°〜35° パン:操作不可 |
最大制御速度(チルト) | 100°/s |
角度ぶれ範囲 | ±0.007° |
検知システム | |
検知システムタイプ | 全方向デュアルビジョンシステム、機体底部にある赤外線センサーを使用 |
前方 | 測定範囲:0.5 m~20 m 検知範囲:0.5 m~200 m 有効検知速度:飛行速度 ≤15 m/s FOV:水平 90°、垂直 103° |
後方 | 測定範囲:0.5 m~16 m 有効検知速度:飛行速度 ≤12 m/s FOV:水平 90°、垂直 103° |
側方 | 測定範囲:0.5 m~25 m 有効検知速度:飛行速度 ≤15 m/s FOV:水平 90°、垂直 85° |
上方 | 測定範囲:0.2 m~10 m 有効検知速度:飛行速度 ≤6 m/s FOV:前方/後方 100°、左方/右方 90° |
下方 |
測定範囲:0.3 m~18 m 有効検知速度:飛行速度 ≤6 m/s FOV:前方/後方 130°、左方/右方 160° |
動作環境 | 前方、後方、左方、右方、上方:地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態 (15ルクス超で、室内の蛍光灯など通常の露光レベルの環境) 下方:反射率が20%を超える拡散反射面(壁、木、人など)で、適切な明るさのある状態(15ルクス超で、室内の蛍光灯など通常の露光レベルの環境) |
映像伝送 | |
映像伝送システム | DJI O3 Enterprise伝送 |
ライブビュー品質 | 送信機:1080p/30fps |
動作周波数 [7] | 2.400~2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz |
最大伝送距離(障害物、電波干渉のない場合)[8] | FCC:15 km CE:8 km SRRC:8 km MIC(日本):8 km |
最大伝送距離(電波干渉がある場合)[9] | 強い干渉(都市部、住宅地など):1.5~3 km (FCC/CE/SRRC/MIC(日本)) 中程度の干渉(郊外、街中の公園など):3~9 km (FCC)、3~6 km (CE/SRRC/MIC(日本)) 弱い干渉(遠隔地、開けた圃場など):9~15 km (FCC)、6~8 km (CE/SRRC/MIC(日本)) |
最大ダウンロード速度 | 15 MB/s(DJI RC Pro Enterprise送信機 使用時) |
遅延(環境条件およびモバイル端末に依存) | 約200 ms |
アンテナ | アンテナ4本、2T4R |
伝送電力 (EIRP) | 2.4 GHz:<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz:<33 dBm (FCC)、<30 dBm (SRRC)、<14 dBm (CE) |
その他 | DJIセルラーモジュール対応 |
DJI RC Pro Enterprise | |
映像伝送システム | DJI O3 Enterprise伝送 |
最大伝送距離(障害物、電波干渉のない場合)[8] | FCC:15 km CE:8 km SRRC:8 km MIC(日本):8 km |
映像伝送 動作周波数 [7] | 2.400~2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz |
アンテナ | アンテナ4本、2T4R |
映像伝送 伝送電力 (EIRP) | 2.4 GHz:<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz:<33 dBm (FCC)、<14 dBm (CE)、<23 dBm (SRRC) |
Wi-Fi プロトコル | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2×2 MIMO Wi-Fi対応 |
Wi-Fi 動作周波数 [7] | 2.400~2.4835 GHz 5.150~5.250 GHz 5.725~5.850 GHz |
Wi-Fi 伝送電力 (EIRP) | 2.4 GHz:<26 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.1 GHz:<26 dBm (FCC)、<23 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz:<26 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE) |
Bluetooth プロトコル | Bluetooth 5.1 |
Bluetooth 動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz |
Bluetooth 伝送電力 (EIRP) | <10 dBm |
画面解像度 | 1920×1080 |
画面サイズ | 5.5インチ |
画面フレームレート | 60 fps |
画面輝度 | 1000ニト |
タッチ画面 | 10ポイントのマルチタッチ対応 |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー(5000 mAh、7.2 V) |
充電タイプ | DJI USB-C電源アダプター (100 W)、もしくは12V/15VのUSB充電器での充電を推奨 |
定格出力 | 12 W |
ストレージ容量 | 内部ストレージ (ROM):64 GB microSDカードで容量を拡張可能 |
充電時間 | 約1時間30分(DJI USB-C電源アダプター (100 W)で送信機のみを充電時、または15 VのUSB充電器で充電時に測定) 約2時間(12 VのUSB充電器使用時) 約2時間50分(DJI USB-C電源アダプター (100 W)で機体と送信機を同時に充電時) |
動作時間 | 約3時間 |
動画出力ポート | Mini-HDMIポート |
動作環境温度 | -10℃~40℃ |
保管環境温度範囲 | 1ヶ月未満:-30℃~60℃ 1ヶ月〜3ヶ月:-30℃〜45℃ 3ヶ月~6ヶ月:-30℃~35℃6ヶ月以上:-30℃~25℃ |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
対応DJI機体 [10] | DJI Mavic 3E DJI Mavic 3T DJI Mavic 3M |
GNSS | GPS + Galileo + GLONASS |
サイズ | アンテナを折りたたんだ状態で、操作スティックを取り付けていない場合: 183.27×137.41×47.6 mm(長さ×幅×高さ) アンテナを展開した状態で、操作スティックを取り付けている場合: 183.27×203.35×59.84 mm(長さ×幅×高さ) |
重量 | 約680 g |
モデル番号 | RM510B |
ストレージ | |
対応microSDカード | 機体: スピードクラスV30以上のメモリーカードを使用するか、推奨リストのメモリーカードを使用してください |
推奨microSDカード | 送信機: SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC 機体: SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 256GB V90 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC |
バッテリー | |
容量 | 5000 mAh |
標準電圧 | 15.4 V |
最大充電電圧 | 17.6 V |
バッテリータイプ | LiPo 4S |
材料 | コバルト酸リチウム |
電力量 | 77 Wh |
重量 | 335.5 g |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
バッテリー充電器 | |
入力 | 100 V~240 V (AC)、50 Hz~60 Hz、2.5 A |
出力電力 | 100 W |
出力 | 最大出力電力100 W(合計) 両ポートを使用している場合、1つのインターフェイスの最大出力は82 Wです。充電器は、電力負荷に従って2つのポートの出力を動的に割り当てます。 |
充電ハブ | |
入力 | USB-C:5 V~20 V、5.0 A |
出力 | バッテリーポート:12 V~17.6 V、8.0 A |
定格出力 | 100 W |
充電タイプ | 3つのバッテリーを順番に充電 |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
RTKモジュール | |
サイズ | 50.2×40.2×66.2 mm(長さ×幅×高さ) |
重量 | 24±2 g |
インターフェース | USB-C |
電力 | 約1.2 W |
RTK測位精度 | RTK Fix: 水平:1 cm + 1 ppm、垂直:1.5 cm + 1 ppm |