本体 | |
---|---|
寸法 | 430mm x 345mm x 170mm |
重量 | 5.1kg |
スラスター数 | 6個(リングウィングモーター) |
操作性 | 6 DOF(自由度) 動作:左右、上下、前後 回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリング |
姿勢ロック | ± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働 |
深度維持 | ± 1 cmに保持 |
最大深度 | 100m |
動作温度 | -10 °C~50 °C |
バッテリー | 2.5時間(使用条件により異なる)[*] 72Wh※2使用 バッテリー本数:2本 バッテリー交換可能(ホットスワップ対応) 自動検査機能 急速充電:1時間で90%充電 |
LED照明 | |
輝度 | 5000ルーメン*2 |
CCT | 5500 K |
ビーム角 | 160度 |
モーター | |
モーター | リングウイング |
数 | 6 |
パドル材質 | 陽極酸化アルミニウム合金 |
チャージャー | |
本体 | 入力: 100-240 V, 50/60 Hz,2.5 A MAX 出力: 18V(10A) 入力: 100-240 V, 50/60 Hz,0.5 A MAX 出力: 5V(3A) |
拡張コネクター | |
数 | 2(拡張6) |
インターフェース(上) | 11V-24V@5A ETHERNET,UART |
インターフェース(下) | 12V@5A ETHERNET,UART |
調整可能な電力 | 適応型外部アクセサリ電圧範囲 |
インテリジェントプラグ | 水漏れ検知機能/自動検査機能 |
カメラ | |
センサー | 1/1.8inch CMOS |
有効画素数 | 8m |
絞り | f/2.5 |
FOV (水中) | H: 120° V:70° D:146° |
フォーカス範囲 | 0.1m~+∞ |
ISO | オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400 |
ホワイトバランス | 2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000K |
露出補正 | オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3 |
画像解像度 | 3840*2160 |
画像フォーマット | JPEG, DNG |
動画解像度 | 4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265) 1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps 720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps |
エンコード方式 | H.264、H.265 |
手ブレ防止機構 | 電子式手ブレ防止機構 |
ビデオフォーマット | NTSC & PAL |
ストレージサイズ | 外付けプラグイン式、128GB(最大256GB) |
カメラ機能 | AIビジョンロック |
コントローラー | |
Wi-Fi | 5GHz WiFi、11a、n、ac |
バッテリー稼働時間 | 4時間 |
ファイルダウンロード形式 | FAT32&EXFAT(最大ストレージ対応256GB) |
HDMI出力 | QYSEA HDMI BOX使用時 |
アーム(別売) | |
寸法 | 140mm |
握力 | 10kgf |
電源電圧 | 9~12V |
最大電流 | 3A |
テザーケーブル&リール | |
ケーブルの長さ | 200m |
耐荷重 | 130kgf |
ケーブル径 | 4.0mm |
水中重量 | ゼロ浮力 |
リール防水等級 | IP67 |