ROV | |
---|---|
サイズ | 480*267*165mm |
重量 | ≈5.7KG |
最大深度 | 150m |
最大速度 | 1.5m/s(3ノット) |
稼働時間 | 最大5H |
電池 | 300Wh |
作業温度 | -10℃~45℃ |
コントローラー | |
サイズ | 160*155*125mm |
重量 | 685g |
電池 | 2500mAh |
稼働時間 | ≥6H(状況によって異なる) |
無線 | Wi-Fi |
HDMI | あり / 映像出力解像度 フルHD (1080P) |
携帯/Ipadグラスプ | 最大10インチ |
TYPE-C | USB接続 |
充電器 | |
パワー | 2.9A/25.2V |
ROV充電時間 | 4.5H |
コントローラー充電時間 | 2H |
LED | |
輝度 | 2 x 2000 |
色温度 | 5000K~5500K |
CRI | 85 |
調光 | 手動にて調整可能 |
カメラ | |
CMOS | 1/2.3 |
絞り | F1.8 |
焦点距離 | 1m |
ISOレンジ | 100-6400 |
視野 | 152° |
画素数/画像の最大解像度 | 1200万 |
画像形式 | JPEG DNG |
動画解像度 | UHD:3840*2160 (4K) 30fps FHD:1920*1080 (1080p) 30/60/120fps |
スローモーション | 720p:8x (240fps) 無線Wi-Fi 1080p:4x (120fps) |
タイムラプス録画 | 4K/1080p:あり |
ビットレート | 60M |
動画形式 | MP4 |
SDカード | 128G |
センサー | |
IMU | 3軸ジャイロ 加速度計 コンパス |
深度センサー | <±0.25m |
温度センサー | <±2℃ |